Lockheed Martin A-4AR Fightinghawk
The Lockheed Martin A-4AR Fightinghawk is an attack aircraft that was developed specifically and exclusively for the Argentine Air Force. It is basically an improved model called McDonnell Douglas A-4M Skyhawk, which received, for example, a new avionics that is based on the more modern model F-16 Fighting Falcon.
Technical parameters Lockheed Martin A-4AR Fightinghawk
| Manufacturer | Lockheed Martin Aircraft Argentina SA |
| Primary user | Argentine Air Force |
| First flight | December 1997 |
| Developed from | A-4M Skyhawk |
| Produced | 1996 – 1999 |
| Number built | 36 converted |
| Crew |
|
| Wingspan | 8.38 m (27 ft 6 in) |
| Length | 12.30 m (40 ft 3 in) |
| Height | 4.57 m (14 ft 11 in) |
| Wing area | 24.15 m2 (259 sq ft) |
| Max takeoff weight | 11,136 kg (24,500 lb) |
| Gross weight | 11,000 kg (24,251 lb) |
| Empty weight | 4,900 kg (10,803 lb) |
| Maximum speed | 1,080 km/h (671 mph, 583 kn) |
| Range | 3,220 km (2,000 mi, 1,700 nmi) |
| Powerplant | 1 × Pratt & Whitney J52-P-408A turbojet, 50.0 kN (11,200 lbf) thrust |
| Service ceiling | 12,880 m (42,250 ft) |
| Rate of climb | 43 m/s (8,440 ft/min) |
| Thrust / weight | 0.51 |
| Wing loading | 344.4 kg/m2 (70.7 lb/sq ft) |
| Guns | 2× 20 mm (0.787 in) Colt Mk 12 cannon, 100 rounds/gun |
| Missiles |
|
| Bombs | 9,900 lb (4,490 kg) on five external hardpoints |